高考填报志愿时,北京师范大学排名全国第几以及市内排名多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的北京师范大学全国排名情况,包含校友会版、最好大学版,也是国内比较知名的排名,供大家参考。
1、北京师范大学历年全国排名【校友会版】
在校友会版本排名中,北京师范大学2020年全国排名第22名,2019年排名第17名,排名下降5位。
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 北京市内排名 |
2020 | 北京师范大学 | 22 | 5 |
2019 | 北京师范大学 | 17 | 5 |
2018 | 北京师范大学 | 19 | 4 |
2017 | 北京师范大学 | 19 | 4 |
2016 | 北京师范大学 | 15 | 4 |
2015 | 北京师范大学 | 12 | 4 |
2014 | 北京师范大学 | 11 | 4 |
2013 | 北京师范大学 | 16 | 4 |
在最好大学版本排名中,北京师范大学2019年全国排名第22,2018年排名第20名,排名下降2位。
年份 | 学校名称 | 全国排名 | 所在地 |
2019 | 北京师范大学 | 22 | 北京 |
2018 | 北京师范大学 | 20 | 北京 |
2017 | 北京师范大学 | 20 | 北京 |
在北京内大学排名中,北京师范大学2020年排名第5名,排在北京师范大学前后的分别是北京航空航天大学和北京理工大学。
校友会2020北京市大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 北京航空航天大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
5 | 北京师范大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 北京理工大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
7 | 中国农业大学 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
8 | 北京科技大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 北京交通大学 | 45 | 5★ | 中国一流大学 |
10 | 北京邮电大学 | 47 | 6★ | 世界高水平大学 |
11 | 北京化工大学 | 60 | 5★ | 中国一流大学 |
12 | 北京工业大学 | 71 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 中国石油大学(北京) | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
14 | 首都师范大学 | 80 | 4★ | 中国高水平大学 |
15 | 对外经济贸易大学 | 88 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 中央民族大学 | 93 | 6★ | 世界高水平大学 |
17 | 中央财经大学 | 110 | 5★ | 中国一流大学 |
18 | 北京林业大学 | 111 | 6★ | 世界高水平大学 |
19 | 中国地质大学(北京) | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
20 | 华北电力大学 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 |
21 | 中国矿业大学(北京) | 141 | 4★ | 中国高水平大学 |
22 | 首都经济贸易大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 |
23 | 北京工商大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 北京信息科技大学 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 |
25 | 北京建筑大学 | 270 | 4★ | 中国高水平大学 |
26 | 北方工业大学 | 295 | 2★ | 区域高水平大学 |
27 | 北京服装学院 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
28 | 北京联合大学 | 357 | 2★ | 区域高水平大学 |
29 | 北京农学院 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 北京印刷学院 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
31 | 北京石油化工学院 | 379 | 2★ | 区域高水平大学 |
32 | 北京物资学院 | 383 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 中华女子学院 | 495 | 3★ | 区域一流大学 |
34 | 北京电子科技学院 | 523 | 2★ | 区域高水平大学 |
35 | 首钢工学院 | 629 | 1★ | 区域知名大学 |
北京协和医学院 | 50 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中国政法大学 | 60 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中国传媒大学 | 65 | 6★ | 世界高水平大学 | |
北京中医药大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 | |
北京外国语大学 | 90 | 6★ | 世界高水平大学 | |
首都医科大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 | |
北京语言大学 | 130 | 5★ | 中国一流大学 | |
北京体育大学 | 150 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中央美术学院 | 200 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中央音乐学院 | 210 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中国音乐学院 | 220 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中国人民公安大学 | 260 | 6★ | 世界高水平大学 | |
外交学院 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中央戏剧学院 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 | |
北京电影学院 | 290 | 6★ | 世界高水平大学 | |
北京第二外国语学院 | 350 | 3★ | 区域一流大学 | |
中国戏曲学院 | 380 | 5★ | 中国一流大学 | |
中国青年政治学院 | 380 | 3★ | 区域一流大学 | |
首都体育学院 | 400 | 4★ | 中国高水平大学 | |
国际关系学院 | 420 | 4★ | 中国高水平大学 | |
北京舞蹈学院 | 460 | 5★ | 中国一流大学 | |
中国劳动关系学院 | 490 | 2★ | 区域高水平大学 | |
中国消防救援学院 | 500 | 2★ | 区域高水平大学 | |
北京警察学院 | 550 | 3★ | 区域一流大学 | |
中国科学院大学 | 8★ | 世界一流大学 | ||
中国社会科学院大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
北京师范大学(Beijing Normal University)是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列“双一流”、“985工程”、“211工程”,国家“七五”、“八五”首批重点建设十所大学之一,首批学位授权自主审核单位;京港大学联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员;入选“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校等,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆;1908年改称京师优级师范学堂,独立设校。1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。1950年,毛主席为学校亲笔题写校名。2002年百年校庆之际,教育部和北京市决定重点共建北京师范大学。2017年,学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单。据2019年12月学校官网显示,学校占地面积1191亩(海淀校园、西城校园、昌平校园G区)。全日制在校生24000余人,其中本科生10105人、研究生12756人、长期留学生1600余人。设3个学部、23个学院、2个系、10个研究院(所)。有博士后科研流动站25个,一级学科博士点28个,二级学科博士点114个,一级学科硕士点39个,二级学科硕士点146个,本科专业74个。