郑州航空工业管理学院是几本
通过近年郑州航空工业管理学院在各地录取批次得知:郑州航空工业管理学院在河南省为第一批次录取,所以我们通常认为郑州航空工业管理学院是一本大学;而在宁夏、贵州、河南、安徽、陕西、广西、四川、内蒙古、江西、黑龙江、山西、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说郑州航空工业管理学院是二本院校。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
郑州航空工业管理学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 525 | 106846 | - | 518 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 561 | 21385 | - | 558 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 390 | 16936 | 6 | 345 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 412 | 83407 | 116 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 492 | 154848 | - | 400 |
河南 | 理科 | 与郑州信息科技职业学院联办 | 2021 | 本科二批 | 495 | 150381 | - | 400 |
河南 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 471 | 187565 | - | 400 |
河南 | 理科 | 南乌拉尔学院 | 2021 | 本科二批 | 430 | 253042 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 473 | 103336 | 116 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 458 | 117616 | 6 | 415 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 423 | 72732 | 100 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 407 | 92141 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 487 | 118617 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 381 | 39095 | 15 | 301 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 491 | 72243 | - | 443 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 377 | 51143 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 351 | 59750 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 476 | 50800 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 417 | 46063 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 471 | 68285 | 85 | 435 |
河南 | 文科 | 南乌拉尔学院 | 2021 | 本科二批 | 523 | 46101 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 555 | 15147 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 495 | 33294 | 15 | 479 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 485 | 17753 | 19 | 406 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 463 | 10457 | 4 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 557 | 24051 | 21 | 519 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 488 | 4804 | 4 | 430 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 499 | 17842 | - | 413 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 550 | 27622 | - | 466 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 399 | 17867 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 529 | 8662 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 490 | 10507 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 542 | 20161 | 15 | 500 |
郑州航空工业管理学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河南省 |
创建时间 | 1949年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:6,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 郑州市 | 办学层次 | 普通本科 |
郑州航空工业管理学院坐落在中国历史文化名城郑州市,地处华北平原南部,北临黄河,西依嵩山,交通便捷,是河南省唯一一所具有鲜明航空特色的全日制普通本科院校。
学校始建于1949年,与共和国同龄,时称平原省财经学校,隶属航空工业部。1964年全国16所航空学校调整,更名郑州航空工业学校,1978年升格为郑州航空工业管理专科学校,1984年升格为郑州航空工业管理学院(本科),1989年获得学士学位授予权。1999年,学校隶属关系发生转变,由中国航空工业总公司主管转变为中央与地方共建,日常管理以河南省为主的办学体制。2009年,通过硕士单位立项建设评审,2013年,新增为硕士学位授予单位,2017年,入选国家中西部高校基础能力建设工程规划高校。2017年12月,成为河南省人民政府与中国民用航空局共建高校,进入省部共建高校行列。